Skilifte auf deutscher Seite des Erzgebirges

Für alle Wintersportbegeisterten hier mal eine Auswahl an Skiliften im Erzgebirge. Die Skilifte sind größtenteils Schlepplifte. Die größten und bedeutensten Wintersportorte sind auf deutscher Seite Geising, Altenberg, Rehefeld, Holzhau, Oberwiesenthal, Eibenstock, Klingenthal, Erlbach und Schöneck.
Dann Ski Heil!
Ort / Anzahl an Liftanlagen / Schwierigkeit / Länge der Piste / Höhe des Gebietes
Altenberg 2 leicht 530m 760-820m
Arnsfeld 1 leicht 200m 600-640m
Augustusburg 2 leicht/mittel 400m 400-450m
Bärenstein 1 leicht/mittel 500m 760-840m
Bermsgrün 1 leicht 350m 610-660m
Breitenbrunn 1 mittel 250m 800-860m
Carlsfeld 2 leicht 400m 875-920m
Crottendorf 1 leicht 800m 695-790m
Ehrenfriedersdorf 1 leicht 300m 540-600m
Eibenstock 3 leicht 650m 650-780m
Einsiedel (Chemnitz) 1 leicht/mittel 200m 420-480m
Erlbach 2 mittel 700m 590-750m
Geising 3 leicht 800m 600-700m
Falkenau 1 leicht 300m 330-390m
Gelenau 1 leicht 250m 480-520m
Geyersdorf 1 leicht 500m
Gornsdorf 1 leicht/mittel 480-560m
Grünbach 1 leicht/mittel 250m 610-690m
Heidersdorf 1 leicht/mittel 500m 530-630m
Hermsdorf 1 leicht 900m 660-780m
Herold (Thum) 1 leicht 420m 440-540m
Holzhau 3 leicht/mittel 1300m 620-740m
Johanngeorgenstadt 1 leicht 1200m 780-870m
Jöhstadt 2 leicht/mittel 900m 680-770m
Klingenthal (Aschberg und Jägerstraße) 1+1 mittel 570m +340m 570-880m
Königswalde 2 leicht/mittel 1200m 570-710m
Lengefeld 1 leicht 600m 570-640m
Lößnitz 1 leicht/mittel 500m 460-560m
Marienberg 1 leicht 350m 600-635m
Markersbach 1 leicht 500m 540-640m
Mauersberg (Großrückerswalde) 1 mittel 350m 450-515m
Mühlleithen (Klingenthal) 1 leicht 170m 850-880m
Neudorf (Sehmatal) 1 leicht 500m 710-820m
Oberbärenburg 1 mittel 600m 600-715m
Oberwiesenthal - Skigebiet Fichtelberg 9 leicht/mittel/schwer 15700m 900-1215m
Olbernhau 1 mittel 480m 506-602m
Pobershau 2 mittel 380m 580-660m
Pockau 1 leicht 400m 410-480m
Pöhla (Schwarzenberg) 1 mittel 150m 540-590m
Rehefeld 3 leicht/mittel 3700m 700-830m
Satzung 1 leicht 300m 845-880m
Sayda 1 leicht 250m 580-620m
Schellerhau (zu Altenberg) 2 leicht 350m 760-800m
Schneckenstein (zu Tannenbergsthal) 1 leicht 250m 790-830m
Schöneck 6 leicht/mittel 1600m 610-750m
Schwarzenberg (OT Bermsgrün) 1 leicht 350m 610-660m
Sehmatal (OT Neudorf) 1 leicht 500m 730-810m
Seiffen - Skilift Reicheltberg und Sportwelt Preußler 1+1 leicht/mittel 1100m +150m 640-740m
Stollberg 1 leicht 200m 430-460m
Streckewalde 1 leicht/mittel 200m 440-500m
Stützengrün 1 leicht 300m 600-650m
Tannenbergsthal (OT Schneckenstein) 1 leicht 250m 790-830m
Tellerhäuser (Breitenbrunn) 1 leicht 220m 940-970m
Thum 1 leicht 300m 540-580m
Werda 1 leicht 350m 590-650m
Wildenthal (Eibenstock) 1 leicht 150m 750-780m
Zschopau 1 mittel 200m 340-380m
Zschorlau 1 leicht 250m 600-650m
Zwönitz 1 mittel 200m 590-640m
Zwota 1 leicht 150m 660-700m
- Administrator's blog
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
-
Neue Mitglieder
- Mike the Bike am 07.02.
- Blasphemer am 06.02.
- matthias73z am 05.02.
- Sven und Denise am 04.02.
- Markus_93 am 04.02.
- eberhartt am 04.02.
- Biancamaus1205 am 02.02.
- Sören Weber am 01.02.
- saurerappel am 31.01.
Umfrage
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
-
- Frühere Umfragen










